Bambu Lab Hotend Indukčný H2C (Pravý)
Kód: 5435/0-2 5435/0-4 5435/0-6 5435/0-8 Zvoľte variant



Podrobný popis
Multimateriálová tlač s menším odpadom
Systém Vortek využíva až šesť vymeniteľných indukčne vyhrievaných hotendov na dosiahnutie skutočnej tlače z viacerých materiálov s výrazne zníženým odpadom pri preplachovaní v porovnaní so systémami s jednou tryskou. Mechanizmus výmeny hotendov eliminuje preplachovanie počas výmeny filamentu (H2C pod 7 filamentmi), čím šetrí materiál aj čas.

Rýchle a presné indukčné ohrev
Indukčný hotend Vortek rýchlo zahreje trysku na tlačovú teplotu približne za 8 sekúnd (PLA). Táto rýchla odozva skracuje prechody medzi zmenami farieb a ďalej znižuje odpad pri preplachovaní. Integrovaná ochrana proti prehriatiu, prepätiu, skratu a prerušenému obvodu zaisťuje spoľahlivý výkon počas nepretržitých pracovných postupov s viacerými materiálmi.
Spoľahlivé bezkontaktné pripojenie
Namiesto kovových kolíkov na báze kontaktov, ktoré môžu časom oxidovať a degradovať, systém Vortek využíva bezkontaktné vysokofrekvenčné rozhranie napájania a signálu. To poskytuje stabilné a dlhotrvajúce pripojenie pre presnú reguláciu teploty a synchronizovanú prevádzku horúceho hrnca.

Monitorovanie prehriatia chladiča
Duálne teplotné senzory monitorujú teplotu trysky aj chladiča v reálnom čase. Keď teplota chladiča prekročí bezpečné limity, systém automaticky zvýši chladenie, aby sa zabránilo preťaženiu a znížilo sa riziko upchatia.
.jpg)
Inteligentná správa viacerých hotendov
Každý hotend Vortek ukladá informácie o svojom filamente lokálne, čím zabezpečuje správne mapovanie materiálu a predchádza chybám pri vkladaní. Pri tlači s viac ako siedmimi typmi filamentov systém inteligentne optimalizuje mapovanie hotendu, aby sa minimalizoval odpad pri čistení a zlepšila sa celková efektivita.
Skutočne vysoký prietok, úspora v reálnom čase
| Maximálna objemová rýchlosť H2C | |
| Indukčná tryska z nehrdzavejúcej ocele (0,2 mm) | 2 mm³/s |
| Indukčne kalená oceľová tryska (0,4 mm) | 25 mm³/s |
| Indukčne kalená oceľová tryska (0,6 mm) | 30 mm³/s |
| Indukčne kalená oceľová tryska (0,8 mm) | 30 mm³/s |
| Vysokotlaková indukčne kalená oceľová tryska (0,4 mm) | 40 mm³/s |
| Vysokotlaková indukčne kalená oceľová tryska (0,6 mm) | 40 mm³/s |
| Vysokotlaková indukčne kalená oceľová tryska (0,8 mm) | 40 mm³/s |
*Testované s Bambu PLA Basic.
Kompatibilita filamentov
| Vlákno | Indukcia 0,2 mm nehrdzavejúca oceľ |
Indukčne kalená oceľ s hrúbkou 0,4 mm |
Indukčne kalená oceľ 0,6 mm |
Indukčne kalená oceľ 0,8 mm |
Indukčne kalená oceľ s vysokou kvapalnosťou 0,4 mm |
Indukčne kalená oceľ s vysokou kvapalnosťou 0,6 mm |
Indukčne kalená oceľ s vysokou kvapalnosťou 0,8 mm |
| PLA Basic | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Matný PLA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| PLA Lite | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| PLA základný gradient | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| PLA hodváb+ | √ | √ | Neodporúča sa | Neodporúča sa | √ | Neodporúča sa | Neodporúča sa |
| PLA hodváb dvojfarebný | √ | √ | Neodporúča sa | Neodporúča sa | √ | Neodporúča sa | Neodporúča sa |
| PLA hodváb | √ | √ | Neodporúča sa | Neodporúča sa | √ | Neodporúča sa | Neodporúča sa |
| PLA kov | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| PLA mramor | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| PLA trblietky | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| PLA drevo | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| PLA Galaxy | Neodporúča sa | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| PLA žiara | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Priesvitný PLA | Neodporúča sa | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| PLA odolný+ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| PLA-CF | X | √ | √ | √ | Neodporúča sa | √ | √ |
| PLA Aero | X | √ | Neodporúča sa | Neodporúča sa | √ | Neodporúča sa | Neodporúča sa |
| PETG HF | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| PETG Basic | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Priesvitný PETG | Neodporúča sa | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| PETG-CF | X | √ | √ | √ | Neodporúča sa | √ | √ |
| ABS | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ABS-GF | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ASA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ASA Aero | X | √ | Neodporúča sa | Neodporúča sa | √ | Neodporúča sa | Neodporúča sa |
| ASA-CF | X | √ | √ | √ | Neodporúča sa | √ | √ |
| Počítač | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| PC FR | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| TPU pre AMS | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| TPU 95A HF | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| TPU 85A | X | X | √ | √ | X | Neodporúča sa | Neodporúča sa |
| TPU 90A | X | √ | √ | √ | Neodporúča sa | Neodporúča sa | Neodporúča sa |
| PAHT-CF | X | √ | √ | √ | Neodporúča sa | √ | √ |
| PET-CF | X | √ | √ | √ | Neodporúča sa | √ | √ |
| PA6-CF | X | √ | √ | √ | Neodporúča sa | √ | √ |
| PA6-GF | X | √ | √ | √ | Neodporúča sa | √ | √ |
| PPA-CF | X | √ | √ | √ | Neodporúča sa | √ | √ |
| PPS-CF | X | √ | √ | √ | Neodporúča sa | √ | √ |
| Podpora pre ABS | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Podpora pre PLA/PETG | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Podpora pre PA/PET | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Podpora pre PLA (nová verzia) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| PVA | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
1. Ak tlačíte iba jednofarebný filament, odporúčame na tlač použiť pevný hotend (indukčný hotend).
2. Ak potrebujete viacfarebnú tlač s AMS, pripojte AMS k pravému pevnému hotendu.
3. Ak chcete použiť druhý hotend na tlač nosného materiálu, odporúčame použiť zdvíhateľný hotend.
4. TPU85A je podporovaný iba na pravom pevnom hotende. Očakáva sa, že TPU95AHF/90A bude podporovaný na ľavom zdvíhateľnom hotende od verzie firmvéru U2.
5. PET-CF / PPA-CF / PPS-CF sú podporované iba na ľavom zdvíhateľnom hotende.
6. Filamenty vystužené CF/GF nie sú kompatibilné s tryskami z nehrdzavejúcej ocele.
Kompatibilita
H2C a H2C laser
Špecifikácie produktu
| Max. teplota tlače | 350 ℃ | Dĺžka | 56,2 mm |
| Hmotnosť balenia | 0,015 kg | Veľkosť balenia | 60*60*30 mm |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Pre sériu H2 |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
