Elastické Tough Ultra Číra
Kód: ID-143



Podrobný popis
Tlač modelu
Parametre produktu
| UV vlnová dĺžka | 365-405 nm | Predĺženie pri pretrhnutí | 70 – 80 % |
| Hustota | 1,05-1,25 g/cm³ | Zmršťovanie výlisku | 5,1 – 6,2 % |
| Viskozita | 500-900 cP mPa s | Pevnosť v ohybe | 15-25 MPa |
| Tvrdosť | 71-75D | Modul pružnosti v ohybe | 350-800 MPa |
| Spodný expozičný čas | 20-40s | Normálny expozičný čas | 1,5-3 s |
| Teplota odklonu tepla | 50-55 ℃ | Umývanie živicou | Alkohol |
| Pevnosť v ťahu | 20-28 MPg | Doba konzervácie | 1,5 roka |
Typ farby
Odporúčané parametre tlače
| Model tlačiarne | Hrúbka vrstvy | Doba vystavenia | Čas vypnutia svetla | Spodná doba expozície | Spodná vrstva | Úroveň anti-aliasingu | Z Vzdialenosť zdvihu | Z Rýchlosť zdvihu | Z Rýchlosť zaťahovania |
| Photon Mono M7 Pro | 0,05 mm | 2s | 2s | 25s | 4 | 1 | 8 mm | 6 mm/s | 6 mm/s |
| Photon Mono M5s Pro (normálny režim tlače) | 0,05 mm | 3,6 s | 1 s | 30-te roky | 5 | 1 | 8 mm | 6 mm/s | 6 mm/s |
| Photon Mono M5s Pro (režim rýchlej tlače) | 0,1 mm | 3,8 s | 1 s | 30-te roky | 5 | 1 | 5 mm | 20 mm/s | 20 mm/s |
| Photon Mono M5s (normálny režim tlače) | 0,05 mm | 2,8 s | 1 s | 25s | 5 | 1 | 8 mm | 5 mm/s | 6 mm/s |
| Photon Mono M5s (režim rýchlej tlače) | 0,1 mm | 3s | 1 s | 25s | 6 | 1 | 5 mm | 20 mm/s | 20 mm/s |
| Fotón Mono M5 | 0,05 mm | 2,8 s | 1 s | 25s | 5 | 1 | 8 mm | 5 mm/s | 6 mm/s |
| Fotón M3 Max | 0,05 mm | 3s | 2s | 35s | 6 | 1 | 10 mm | 2 mm/s | 3 mm/s |
| Fotón Mono X 6Ks | 0,05 mm | 2,5 s | 0,5 s | 20-te roky | 5 | 1 | 8 mm | 3 mm/s | 4 mm/s |
| Fotón Mono X2 | 0,05 mm | 2,5 s | 1 s | 20-te roky | 5 | 1 | 8 mm | 2 mm/s | 3 mm/s |
| Fotón Mono 2 | 0,05 mm | 2,5 s | 1 s | 25s | 5 | 1 | 6 mm | 4 mm/s | 6 mm/s |
| Fotón D2 | 0,05 mm | 2,5 s | 1 s | 28s | 5 | 16 | 5 mm | 2 mm/s | 3 mm/s |
| Photon M3 Plus | 0,05 mm | 1,5 s | 1 s | 25s | 6 | 1 | 6 mm | 6 mm/s | 6 mm/s |
| Fotón M3 | 0,05 mm | 2s | 1 s | 25s | 5 | 1 | 6 mm | 3 mm/s | 4 mm/s |
| Photon M3 Premium | 0,05 mm | 2,5 s | 1 s | 25s | 2 | 1 | 8 mm | 6 mm/s | 6 mm/s |
| Photon Ultra | 0,05 mm | 2s | 1 s | 35s | 5 | 4 | 5 mm | 2 mm/s | 2 mm/s |
| Fotón Mono X | 0,05 mm | 2s | 1 s | 28s | 4 | 1 | 8 mm | 2 mm/s | 3 mm/s |
| Fotón Mono 4K | 0,05 mm | 2s | 1 s | 40-te roky | 6 | 1 | 6 mm | 4 mm/s | 6 mm/s |
| Fotón Mono X 6K | 0,05 mm | 2s | 1 s | 28s | 6 | 1 | 8 mm | 2 mm/s | 3 mm/s |
| Fotón Mono SQ | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Fotón Mono SE | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Fotón Mono | 0,05 mm | 2,5 s | 1 s | 40-te roky | 6 | 1 | 6 mm | 4 mm/s | 6 mm/s |
| Fotón S | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Návod na použitie
1. Pred použitím: Pred použitím pretrepte tekutú živicu; Vyčistite nádrž na živicu a platformu formy, aby spodná časť nádrže na živicu zostala priehľadná.
2. Pri použití: Odskrutkujte uzáver a vložte ho do zásobníka živice podľa požiadaviek zariadenia; Vyberte správne parametre tlače a nastavenia pre tlač.
3. Po použití: Po vytlačení použite vhodné nástroje na následné spracovanie, vrátane čepele, bočných rezákov, pinzety, nádoby, rukavíc; Čistiaci roztok s etanolom (≥95%), laktátom alebo izopropylalkoholom.
4. Kroky po spracovaní:
A. Odstráňte vytlačený model z platformy formy pomocou čepele.
B. Ponorte model do čistiaceho roztoku, opláchnite ho alebo umyte ultrazvukom, potom ho vyberte a nechajte odtiecť; Na dosiahnutie lepších výsledkov sa odporúča použitie strojov ANYCUBIC Wash and Cure.
C. Vykonajte správne spracovanie, ako je odstránenie nosných štruktúr, leštenie, farbenie atď.
Prevencia
- Ideálnymi podmienkami na skladovanie nevytvrdenej živice je chladné, tmavé miesto pri izbovej teplote a chránené pred svetlom, aby sa zabránilo vysokým teplotám alebo slnečnému žiareniu.
- Odporúčaná prevádzková teplota je medzi 18 a 35 °C a nízke teploty môžu ovplyvniť efekt tlače. Preto je možné živicu pred použitím riadne predhriať (nie viac ako 60 °C).
- Keď sa živicový prášok usadí, môže sa použiť po premiešaní alebo pretrepaní.
- Aby ste zabezpečili výkon živice, vyberte model po čistení včas, aby ste zabránili dlhodobému namáčaniu modelu vo vode.
- Pre zaistenie mechanických vlastností modelu vykonajte následné vytvrdnutie včas po vyčistení a vysušení.
- Na zabezpečenie ideálneho výkonu vytvrditeľného materiálu je potrebné kontrolovať intenzitu a čas svetelného zdroja po vytvrdnutí. Preto sa odporúčajú nasledujúce kroky:
1. Intenzita ortuťovej výbojky alebo svetelného zdroja LED je 5-10 mW/m² a doba trvania nie je dlhšia ako 1 hodina (samoregulácia).
2. Doba pôsobenia na slnku (v lete) je cca 1 hodina.
3. Blízkosť alebo dlhodobé vystavenie silným zdrojom svetla, ako sú vysokotlakové ortuťové výbojky vysokej intenzity, je zakázané.
4. Odporúča sa tlačiť v tmavej miestnosti alebo byť počas tlače zakrytý vekom, pretože živica je fotosenzitívny materiál.
Poznámka: Vlastnosti materiálu sa môžu líšiť v závislosti od tvarovacieho zariadenia, metódy dodatočného vytvrdzovania a testovacieho zariadenia. Informácie o bezpečnosti nájdete v karte bezpečnostných údajov tohto produktu (MSDS). Ak počas používania narazíte na nejaké problémy, neváhajte nás kontaktovať.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Resin Anycubic |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
