PLA+ Fialová
Kód: ID-32
Odborníci
na 3D tlač

Garancia kvality
celého sortimentu

Zákaznícky servis
ochotne poradíme

Rýchle odoslanie
expedujeme do 24 hodín
Podrobný popis
špecifikácia
| Typ produktu | PLA+ | Čistá hmotnosť | 1 kg/kotúč |
| Priemer | 1,75 mm | Tolerancia | ±0,02 mm |
| Hustota | 1,23/cm³ | Pevnosť v ťahu | 58 MPa |
| Predĺženie pri prestávke | 3,8 % | Pevnosť v ohybe | 73 MPa |
| Flexurálny model | 2150 MPa | Youngov model | 3570 MPa |
| Nárazová sila lzod | 41 kJ/m² | Teplota topenia | 164 °C |
| Index toku taveniny | 4~10g/10min | Teplota skreslenia tepla | 53 ℃ |
| Parametre | Typická hodnota |
| Teplota tlače trysky | 190 až 230 °C |
| Tlačový materiál platformy | Mäkké magnetické nálepky |
| Povrchová úprava tlačovej platformy | Nevyžaduje sa žiadne spracovanie |
| Teplota tlačovej platformy | 50-60 °C |
| Chladiaci ventilátor | 100% |
| Rýchlosť tlače | 50-100 mm/s |
| Vzdialenosť kontaktu raftu Z | 0,4-0,6 mm |
| Vzdialenosť stiahnutia | 5 mm |
| Rýchlosť sťahovania | 50 mm/s |
| Teplota prostredia tlače | Normálna teplota |
| Odporúčaný podporný materiál | PVA |
| Teplota sušenia | 50 °C |
Tlač modelu
Typ farby
| Farba | Hexadecimálny kód | reklama |
|---|---|---|
| Čierna | #212721 | |
| Šedá | #F1F0ED | |
| Biela | #FFFFFF | |
| Červená | #E10600 | |
| Oranžová | #FF7338 | |
| Fialová | #695FA2 | |
| Modrá | #0762C8 | |
| Zelená | #2DC84D | |
| Žltá | #FDDB27 | |
| Strieborná | #8A8D8F | |
| Svetlomodrá | #74D1EA |
Pozornosť
Ako nainštalovať spotrebný materiál:
1. Nainštalujte cievku na držiak cievky 3D tlačiarne a predhrejte trysku.
2. Odrežte hornú časť vlákna a navlečte ho do extrudéra a podávacej trubice.
3. Ručne zatlačte vlákno cez podávaciu trubicu do trysky, kým sa vlákno neroztopí cez trysku.
Vyžaduje sa osobitná pozornosť:
Pri inštalácii a výmene filamentov dávajte pozor, aby ste nezahriali tlačovú hlavu (nad 230 °C), inak by sa tlačová hlava mohla upchať.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Filamenty Anycubic |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
